#
CATEGORIA SUB 20
Individual
  Femenil  Sub 20 100m Dash
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1     12.09 P  1.8  Hermosillo, Mayra L       19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
    2     12.10 F  1.5  Hermosillo, Mayra L       19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
    3     12.22 P  3.7  Hermosillo, Mayra L       18  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
    4     12.25 F  -0.1 Ramos P, Melissa A        18  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    5     12.27 F  1.9  Vital O, Fatima Vanessa   18  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
    6     12.28 P  0.7  Romero A, Marcela         19  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
    6     12.28 P  0.3  Ramos P, Melissa A        18  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    8     12.30 P  0.7  Nunez C, Tanya L          18  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
    9     12.33 F  1.4  Romero A, Marcela         18  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   10     12.34 F  -1.7 Romero A, Marcela         19  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   11     12.39 P  0.3  Nunez C, Tanya L          19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   12     12.41 F  -0.1 Nunez C, Tanya L          19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   13     12.46 F  1.6  Hermosillo, Mayra L       18  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   14     12.47 P  -0.3 Vital O, Fatima Vanessa   18  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   15     12.50 P  -0.3 Romero A, Marcela         18  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   16     12.51 P  +0.0 Martinez, Lorena          19  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   16     12.51 F  -1.7 Nunez C, Tanya L          18  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   18     12.54 P  2.1  Resendiz, Sarahi          19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   18     12.54 P  NWI  Martinez, Lorena          18  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   20     12.55 F  1.0  Landeros S, Bertha K      18  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   21     12.59 P  1.8  Romero, Lourdes A         18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   21     12.59 P  1.4  Landeros S, Bertha K      18  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   23     12.60 F  NWI  Martinez, Lorena          17  Jalisco               3/8/1996  1996 Ciudad de Mexico
   24     12.61 F  1.5  Romero, Lourdes A         18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   25     12.62 P  -1.0 Santos, Gabriela          19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   25     12.62 P  -0.4 Santos, Gabriela          18  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   27     12.63 P  2.1  Romero G., America        19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   28     12.66 F  -1.4 Santos, Gabriela          19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   29     12.68 F  1.4  Resendiz, Sarahi          19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   30     12.69 P  0.4  Baldovinos, Brenda        18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   30     12.69 F  1.4  Romero G., America        19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   32     12.72 F  -1.3 Green, Isabel             18  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   33     12.73 F  -0.2 Baldovinos, Brenda        18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   34     12.75 F  -1.4 Santos, Gabriela          18  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   35     12.77 P  -0.4 Landeros S, Bertha K      19  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   36     12.83 F  2.2  Martinez, Lorena          19  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   37     12.84 P  NWI  Green, Isabel             18  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   38     12.90 P  1.4  Ortiz C., Kathia          19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   39     12.91 P  NWI  Juanz, Julieta            18  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   40     12.92 P  +0.0 Villalobos, Esteici       18  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   41     13.09 P  0.7  Navarro A., Ma. Angeles   19  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   42     13.16 P  1.4  Rodriguez C, Mariana      19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   43     13.17 P  NWI  Baez, Alma Rosa           18  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   44     13.52 P  0.4  Gutierrez N, Karla M.     19  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   
  Femenil  Sub 20 200m Dash
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1     24.35 F  1.4  Alvarez P, Shakti Ascene  19  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
    2     24.91 F  -0.5 Alvarez P, Shakti Ascene  18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
    3     25.07 F  -1.3 Nunez C, Tanya L          18  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
    4     25.12 F  1.7  Nunez C, Tanya L          19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    5     25.15 F  -0.4 Palacios, Valeria         19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
    6     25.25 P  0.3  Nunez C, Tanya L          18  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
    6     25.25 F  0.3  Hermosillo, Mayra L       19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
    8     25.26 F  -1.3 Romero A, Marcela         19  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
    9     25.38 F  -1.6 Franz C, Isabel           19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   10     25.44 F  NWI  Palacios, Valeria         18  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   11     25.45 P  0.9  Hermosillo, Mayra L       19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   12     25.48 P  0.9  Franz C, Isabel           18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   13     25.49 P  0.1  Nunez C, Tanya L          19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   13     25.49 P  -0.6 Palacios, Valeria         19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   15     25.50 P  0.1  Ramos P, Melissa A        18  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   16     25.51 P  0.3  Romero A, Marcela         19  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   17     25.55 P  -0.8 Franz C, Isabel           19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   18     25.68 F  2.5  Hermosillo, Mayra L       18  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   19     25.72 F  1.7  Ramos P, Melissa A        18  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   20     25.78 F  0.3  Franz C, Isabel           18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   21     25.80 F  0.9  Sierra H, Jimena          18  Guerreros EA          6/7/2024  Conade 2024
   22     25.84 P  0.1  Sierra H, Jimena          18  Guerreros EA          6/7/2024  Conade 2024
   23     25.86 P  0.8  Hermosillo, Mayra L       18  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   24     25.89 F  -2.6 Romero A, Marcela         18  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   24     25.89 P  -1.5 Romero A, Marcela         18  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   26     25.97 F  NWI  Puente, Beatriz           17  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   27     26.08 P  NWI  Puente, Beatriz           17  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   28     26.16 M  0.3  Gonzalez R, Rocio         19  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   29     26.17 P  0.4  Gonzalez R, Rocio         17  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   30     26.32 F  +0.0 Baldovinos, Brenda        18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   31     26.38 P  NWI  Baez, Alma Rosa           18  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   32     26.42 F  NWI  Baez, Alma Rosa           18  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   33     26.45 P  -1.3 Baldovinos, Brenda        18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   33     26.45 F  -0.2 Gonzalez R, Rocio         17  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   35     26.47 F  NWI  Martinez, Lorena          17  Jalisco               3/8/1996  1996 Ciudad de Mexico
   36     26.50 P  1.5  Baez, Alma Rosa           19  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   37     26.52 P  NWI  Ortiz C., Kathia          19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   37     26.52 F  0.7  Baez, Alma Rosa           19  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   39     26.54 P  +0.0 Green, Isabel             18  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   40     26.57 P  0.8  Pena, Gabriela            19  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   41     26.59 M  NWI  Barrientos, Diana         19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   42     26.60 P  NWI  Martinez, Lorena          18  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   43     26.80 F  NWI  Gutierrez N, Karla M.     18  Jalisco              5/13/2002  2002 Queretaro
   44     26.81 F  -1.6 Resendiz, Sarahi          19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   45     26.85 M  0.5  Cortes R, Sofia           19  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   46     26.88 M  NWI  Garcia, Setsuko           18  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   47     26.90 P  -0.8 Resendiz, Sarahi          19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   48     26.91 F  NWI  Gomez, Melissa            18  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   48     26.91 P  0.4  Correa M, Monica          18  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   50     27.12 M  NWI  Arcadia G., Ambar Y       19  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   51     27.15 P  NWI  Gomez, Melissa            18  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   52     27.17 P  NWI  Zaragoza M, Viviana       18  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   53     27.19 P  NWI  Vargas G, Adriana         18  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   54     27.68 M  NWI  Arrellano, Tania          18  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   55     28.27 M  NWI  Vargas, Elizabeth         18  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   56     28.85 M  NWI  Garcia, Setsuko           19  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   57     29.62 M  NWI  Larracilla G., Mara S.    19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   58     31.53 M  NWI  Gonzalez R, Rocio         18  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   
  Femenil  Sub 20 400m Dash
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1     53.69 F       Medina S, Gabriela E      18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
    2     53.89 F       Moran E, Paola            18  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    3     54.49 P       Moran E, Paola            18  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    4     54.63 F       Medina S, Gabriela E      19  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
    5     55.05 P       Tavera V, Regina          19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    6     55.24 F       Alvarez P, Shakti Ascene  19  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
    7     55.34 F       Tavera V, Regina          19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    8     55.61 P       Medina S, Gabriela E      19  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
    9     55.62 F       Medina S, Gabriela E      17  Jalisco              5/13/2002  2002 Queretaro
   10     55.76 F       Palacios, Valeria         19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   11     55.81 F       Morales R, Paloma         18  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   12     55.84 F       Macias A, Lizeth Montser  19  Atletismo Leon        6/7/2024  Conade 2024
   13    X56.06 P       Macias A, Lizeth Montser  19  Atletismo Leon        6/7/2024  Conade 2024
   14     56.10 F       Alvarez P, Shakti Ascene  18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   15     56.20 F       Morales R, Paloma         19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   16     56.27 P       Macias A, Lizeth Montser  18  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   17     56.30 F       Cibrian C., Veronica      18  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   18     56.33 F       Galvan P, Natalia Sarai   18  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
   19     56.34 F       Franz C, Isabel           19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   20     56.43 F       Palacios, Valeria         18  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   21     56.54 F       Cibrian C., Veronica      19  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   22     56.61 P       Morales R, Paloma         19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   23     56.74 F       Guevara E, Laura Lilia    18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   24     56.78 F       Torres S, Anaid           19  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   25     56.81 F       Macias A, Lizeth Montser  18  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   26     56.91 P       Cibrian C., Veronica      18  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   27     57.08 P       Morales R, Paloma         18  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   28     57.18 F       Aguirre O, Sonia A        18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   29     57.32 F       Aguirre O, Sonia A        19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   30     57.47 P       Galvan P, Natalia Sarai   19  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   31     57.64 P       Palacios, Valeria         19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   32     57.73 P       Cibrian C., Veronica      19  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   32     57.73 P       Franz C, Isabel           19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   32     57.73 P       Aguirre O, Sonia A        18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   35     58.01 P       Nuno C, Angelica Valeria  19  Venados               6/7/2024  Conade 2024
   36     58.19 F       Franz C, Isabel           18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   37     58.25 F       Galvan P, Natalia Sarai   19  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   38     58.47 P       Aguirre O, Sonia A        19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   39     58.54 P       Franz C, Isabel           18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   40     58.63 P       Torres R, Susana E        19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   41     58.64 F       Gonzalez R, Rocio         17  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   42     58.71 P       Medina S, Gabriela E      18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   42     58.71 P       Palacios, Valeria         18  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   44     58.82 P       Chavarin S, Adriana Gpe   18  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   45     59.05 F       Padilla G., Mariana       18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   46     59.06 P       Gonzalez R, Rocio         17  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   47     59.31 P       Padilla G., Mariana       18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   48     59.81 P       Correa M, Monica          18  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   49     59.86 F       Chavarin S, Adriana Gpe   18  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   50   1:00.09 P       Padilla G., Mariana       19  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   51   1:00.72 P       Pena Z., Cinthya          18  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   52   1:00.85 P       Puente, Beatriz           17  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   53   1:01.01 P       Ruelas, Alejandra         18  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   54   1:01.32 P       Hernandez, Cinthia        19  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   55   1:01.62 P       Garcia C, Wendy           18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   56   1:01.89 P       Vargas G, Adriana         18  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   57   1:01.93 P       Aguirre A, Edith          19  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   58   1:02.23 P       Jimenez, Guadalupe        18  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   59   1:02.35 P       Hernandez, Cinthia        18  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   
  Femenil  Sub 20 800m Run
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1   2:10.46 F       Guevara E, Cristina       18  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
    2   2:10.48 F       Medina S, Gabriela E      19  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
    3   2:11.42 F       Medina S, Gabriela E      18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
    4   2:11.76 F       Cibrian C., Veronica      19  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
    5   2:12.99 F       Aguirre O, Sonia A        19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
    6   2:13.10 F       Medina S, Gabriela E      17  Jalisco              5/13/2002  2002 Queretaro
    7   2:13.41 F       Aguirre O, Sonia A        18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
    8   2:14.67 F       Cibrian C., Veronica      18  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
    9   2:15.16 F       Madrigal R, Joseline Atz  18  Firenze               6/7/2024  Conade 2024
   10   2:16.01 F       Guevara E, Laura Lilia    18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   11   2:17.44 P       Torres R, Susana E        18  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   12   2:17.92 P       Cibrian C., Veronica      19  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   13   2:18.18 F       Guevara E, Cristina       19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   14   2:18.22 F       Torres R, Susana E        18  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   15   2:18.25 P       Cibrian C., Veronica      18  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   16   2:19.14 F       Montes J, Alondra Fernan  18  Ramon Marque          6/7/2024  Conade 2024
   17   2:19.16 P       Chavarin S, Adriana Gpe   19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   18   2:19.23 P       Torres R, Susana E        19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   19   2:19.73 P       Medina S, Gabriela E      19  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   20   2:20.03 F       Torres R, Susana E        19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   21   2:20.08 F       Chavarin S, Adriana Gpe   19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   22   2:20.25 P       Guevara E, Cristina       18  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
   23   2:20.49 P       Aguirre O, Sonia A        19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   24   2:20.53 F       Garcia C, Wendy           18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   25   2:20.79 P       Aguirre O, Sonia A        18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   26   2:20.89 P       Guevara E, Cristina       19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   27   2:21.10 P       Meza C., Paulina          18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   28   2:22.00 F       Velazquez A, Lesli Susan  18  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
   29   2:22.08 F       Meza C., Paulina          18  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   30   2:22.10 F       Alvarez N, Valeria Noemi  18  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   31   2:22.50 P       Alfaro H., Mayela         19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   32   2:23.18 F       Pajarito G, Diana E       18  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   33   2:23.21 P       Pajarito G, Diana E       18  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   34   2:23.61 P       Pajarito G, Diana E       19  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   35   2:23.78 F       Ceja, Brenda              18  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
   36   2:23.90 P       Medina S, Gabriela E      18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   37   2:24.38 P       Ceja, Brenda              18  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
   38   2:24.96 F       Hernandez, Cinthia        19  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   39   2:25.22 P       Garcia, Sandra            18  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
   40   2:25.48 P       Meza C., Paulina          19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   41   2:25.79 P       Garcia C, Wendy           18  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   42   2:26.04 P       Aguirre A, Edith          19  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   43   2:27.07 P       Ruelas, Alejandra         19  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   44   2:27.20 F       Aguirre A, Edith          19  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   45   2:29.54 M       Arcadia G., Ambar Y       19  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   46   2:29.62 P       Chavarin S, Adriana Gpe   18  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   47   2:30.27 P       Hernandez, Cinthia        19  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   48   2:37.04 M       Gonzalez R, Rocio         18  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   49   2:38.18 M       Gonzalez R, Rocio         19  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   50   2:38.53 M       Vargas, Elizabeth         18  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   51   2:39.18 M       Cortes R, Sofia           19  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   52   2:41.37 M       Larracilla G., Mara S.    19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   53   2:42.72 P       Aguirre, Edna             18  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   54   2:42.80 M       Garcia, Setsuko           18  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   55   2:46.28 M       Barrientos, Diana         19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   56   2:48.41 M       Garcia, Setsuko           19  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   57   2:51.56 M       Arrellano, Tania          18  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   
  Femenil  Sub 20 1500m Run
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1   4:38.37 F       Pena De A, Sofia          18  Galgos Tepa           6/7/2024  Conade 2024
    2   4:43.21 F       Gomez V, Ana R            19  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
    3   4:46.79 F       Guevara E, Cristina       19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
    4   4:49.66 F       Gutierrez C, Paola Lizbe  19  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
    5   4:52.51 F       Gomez, Ana                19  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
    6   4:53.71 F       Sanchez G, Ursula P       19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
    7   4:54.25 F       Godinez S, Fernanda       18  Firenze               6/7/2024  Conade 2024
    8   4:55.64 F       Alfaro H., Mayela         19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
    9   4:57.19 F       Espinoza A, Dafne Camila  18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   10   4:58.39 F       Espinoza A, Dafne Camila  19  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
   11   4:58.52 F       Madrigal R, Joseline Atz  18  Firenze               6/7/2024  Conade 2024
   12   4:58.63 F       Gomez M., Violeta         19  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   13   4:59.87 F       Esqueda M., Isabel        19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   14   5:04.63 F       Venegas M., Blanca        19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   15   5:05.59 F       Hernandez P, Ana Paula    18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   16   5:07.33 F       Gomez M., Violeta         18  Jalisco              5/13/2002  2002 Queretaro
   17   5:08.44 F       Rios G, Alejandra         18  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   18   5:10.27 F       Gudino E, Sahara L        19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   19   5:10.51 F       Nieto, Alma               19  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   20   5:14.67 F       Calvo C., Monica          19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   21   5:16.95 F       Lopez, Rubi               19  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   22   5:17.20 F       Gudino, Rosalba           19  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   23   5:18.06 F       Lopez, Rubi               18  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   24   5:19.03 F       Arevalo, Beatriz          18  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   25   5:19.18 F       Venegas M., Blanca        18  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   26   5:37.95 F       Aguirre, Edna             19  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   
  Femenil  Sub 20 3000m Run
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1   9:53.20 F       Alvarez S, Marcela        18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
    2  10:11.11 F       Carreno C, Adriana I      19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    3  10:17.19 F       Gutierrez C, Paola Lizbe  19  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
    4  10:26.43 F       Sanchez G, Ursula P       18  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
    5  10:37.18 F       Perez V, Frida Sofia      18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
    6  10:42.24 F       Isabeles C., Nancy        18  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
    7  10:43.00 F       Cadenas, Alejandra        19  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
    8  10:45.42 F       Perez V, Frida Sofia      19  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
    9  10:46.82 F       Aguirre O., Rosario       18  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   10  10:49.68 F       Hernandez P, Ana Paula    18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   11  10:50.37 F       Venegas M., Blanca        19  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   12  10:52.13 F       Sanchez G, Ursula P       19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   13  10:53.78 F       Torres G, Ana Maria Vale  18  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   14  10:59.09 F       Gomez M., Violeta         19  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   15  11:00.13 F       Nieto, Alma               19  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   16  11:02.84 F       Gomez M., Violeta         18  Jalisco              5/13/2002  2002 Queretaro
   17  11:04.06 F       Alvarez R, Patricia C     18  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   18  11:07.46 F       Ledezma R, Exbeide        18  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   19  11:07.79 F       Venegas M., Blanca        18  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   20  11:19.52 F       Gudino E, Sahara L        19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   21  11:34.40 F       Lamadrid G., Paulina      19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   22  11:42.57 F       Lopez, Rubi               18  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   23  11:58.37 F       Lopez, Rubi               19  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   
  Femenil  Sub 20 5000m Run
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1  17:40.67 F       Alvarez S, Marcela        18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
    2  17:50.29 F       Carreno C, Adriana I      19  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    3  18:39.83 F       Perez V, Frida Sofia      18  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
    4  18:52.73 F       Cadenas, Alejandra        19  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
    5  19:05.12 F       Aguirre O., Rosario       19  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
    6  19:08.51 F       Aguilar C, Guadalupe J    19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
    7  19:15.95 F       Perez V, Frida Sofia      19  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
    8  19:22.00 F       Aguilar, Fara             18  Jalisco               3/8/1996  1996 Ciudad de Mexico
    9  19:40.77 F       Ramos U, Iris             19  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   10  19:51.76 F       Venegas M, Sara           18  Jalisco              5/13/2002  2002 Queretaro
   11  19:57.00 F       Gudino, Rosalba           18  Jalisco               3/8/1996  1996 Ciudad de Mexico
   12  20:01.18 F       Aguirre O., Rosario       18  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   13  20:12.94 F       Lamadrid G., Paulina      19  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   14  20:53.33 F       Esqueda M., Isabel        19  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   15  20:58.94 F       Venegas M, Sara           19  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   16  21:21.22 F       Isabelles, Sandra         19  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   17  21:54.00 F       Gudino, Rosalba           19  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   18  22:45.37 F       Guzman, Silvia            18  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   
  Femenil  Sub 20 10000m Walk
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1  51:25.78 F       Velazquez I, Diana C      18  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    2  51:27.16 F       Orozco C, Rosa Maria      18  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
