#
CATEGORIA SUB 18
Individual
  Femenil  Sub 18 100m Dash
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1     12.24 F  -0.2 Ascencio G, Paola         17  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    2     12.31 P  0.4  Ascencio G, Paola         17  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    3     12.33 P  1.8  Rodriguez G, Camila Guad  17  Guerreros EA          6/7/2024  Conade 2024
    4     12.34 P  -0.8 Hermosillo, Mayra L       17  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
    5     12.37 F  2.1  Vital O, Fatima Vanessa   17  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
    6     12.45 F  1.3  Romero, Lourdes A         17  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
    6     12.45 F  -1.5 Hermosillo, Mayra L       17  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
    8     12.48 F  NWI  Landeros S, Bertha K      16  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
    9     12.57 P  0.3  Santos, Gabriela          17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
    9     12.57 P  1.0  Landeros S, Bertha K      15  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   11     12.58 F  0.2  Santos, Gabriela          17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   12     12.59 P  -0.6 Ascencio G, Paola         16  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   12     12.59 P  0.2  Romero, Lourdes A         17  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   14     12.61 P  0.1  Baez, Alma Rosa           16  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   15     12.62 P  1.4  Nunez C, Tanya L          17  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   15     12.62 F  -2.1 Ascencio G, Paola         16  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   17     12.65 P  1.8  Moreno A, Mariana         17  Guerreros EA          6/7/2024  Conade 2024
   18     12.67 F  -1.2 Landeros S, Bertha K      15  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   19     12.70 P  -0.6 Romero A, Marcela         17  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   20     12.71 P  2.1  Romero A, Marcela         16  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   21     12.72 P  NWI  Landeros S, Bertha K      16  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   22     12.79 F  0.5  Ruiz A, Ana K             17  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   23     12.80 P  0.1  Rayas C, Edith            15  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   24     12.81 P  -0.8 Romero, Lourdes A         16  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   25     12.82 P  1.0  Castro R, Andrea          15  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   25     12.82 F  0.2  Romero A, Marcela         17  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   27     12.83 P  1.0  Ruiz A, Ana K             17  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   28     12.84 P  NWI  Puente, Beatriz           16  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   29     12.85 P  1.0  Hermosillo, Mayra L       16  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   30     12.87 P  1.4  Ramos P, Melissa A        16  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   30     12.87 P  0.9  Green, Isabel             16  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   32     12.88 F  -1.8 Rodriguez G, Camila Guad  17  Guerreros EA          6/7/2024  Conade 2024
   33     12.90 P  -0.8 Funes B., Yaremi          16  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   34     12.91 P  NWI  Correa M, Monica          17  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   35     12.92 F  NWI  Puente, Beatriz           16  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   36     12.95 P  2.1  Green, Isabel             17  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   37     13.03 F  -1.5 Romero, Lourdes A         16  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   38     13.04 F  -1.8 Moreno A, Mariana         17  Guerreros EA          6/7/2024  Conade 2024
   38     13.04 F  -1.1 Green, Isabel             16  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   40     13.09 P  -0.1 Lozano C, Alejandra       16  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   41     13.12 P  2.1  Quirarte Lozano, Zyanya   17  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   42     13.16 F  -0.8 Lozano C, Alejandra       16  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   43     13.17 P  0.2  Espinosa, Maria Jose      17  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   44     13.26 P  0.9  Jimenez V., Estefania     16  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   45     13.27 P  1.4  Camacho, Yoselin          16  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   46     13.48 P  NWI  Nunez, Gabriela           16  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   47     13.51 P  -0.1 Romo, Quetzayin           16  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   48     13.58 F  0.5  Hermosillo, Mayra L       16  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   49     13.62 P  NWI  Castro R, Andrea          16  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   50     13.77 P  0.4  Rincon, Maria Fda         16  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   
  Femenil  Sub 18 200m Dash
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1     24.27 F  4.5  Ascencio G, Paola         17  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    2     24.40 P  NWI  Reyes, Erika              16  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
    3     24.51 P  -0.8 Tavera V, Regina          17  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
    4     24.94 F  4.5  Cardenas C, Natalia       17  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    5     24.95 P  1.4  Cardenas C, Natalia       17  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    6     24.96 P  1.4  Ascencio G, Paola         17  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    7     24.99 F  0.1  Cardenas C, Natalia       16  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
    8     25.12 F  0.4  Govea D, Luna Berenice    17  Atletismo Leon        6/7/2024  Conade 2024
    9     25.13 P  -2.5 Cardenas C, Natalia       16  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   10     25.20 F  NWI  Baez, Alma Rosa           15  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   11     25.25 F  0.1  Ascencio G, Paola         16  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   12     25.29 F  2.3  Medina S, Gabriela E      15  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   13     25.37 P  -0.8 Govea D, Luna Berenice    17  Atletismo Leon        6/7/2024  Conade 2024
   14     25.41 F  1.4  Morales R, Paloma         16  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   15     25.46 P  -2.5 Ascencio G, Paola         16  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   16     25.58 P  -0.2 Tavera V, Regina          16  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   16     25.58 F  -1.2 Hermosillo, Mayra L       17  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   16     25.58 F  1.4  Tavera V, Regina          16  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   19     25.68 P  -0.2 Morales R, Paloma         16  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   20     25.75 F  0.3  Puente, Beatriz           15  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   21     25.83 P  -0.8 Rodriguez G, Camila Guad  17  Guerreros EA          6/7/2024  Conade 2024
   22     25.84 F  NWI  Baez, Alma Rosa           14  Jalisco               3/8/1996  1996 Ciudad de Mexico
   23     25.86 P  +0.0 Puente, Beatriz           15  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   24     25.89 P  NWI  Medina S, Gabriela E      15  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   24     25.89 F  0.4  Rodriguez G, Camila Guad  17  Guerreros EA          6/7/2024  Conade 2024
   26     25.90 F  1.1  Landeros S, Bertha K      15  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   27     25.93 F  NWI  Ruiz A, Ana K             17  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   28     25.96 P  NWI  Puente, Beatriz           16  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   29     25.97 P  1.1  Landeros S, Bertha K      15  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   30     26.00 M  1.2  Cortes R, Sofia           17  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   31     26.02 P  NWI  Baez, Alma Rosa           15  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   31     26.02 P  -0.3 Hermosillo, Mayra L       17  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   33     26.04 F  1.4  Romero A, Marcela         17  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   34     26.06 F  NWI  Reyes, Erika              16  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   35     26.08 P  1.4  Angel T, Veronica         16  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   36     26.10 F  NWI  Landeros S, Bertha K      16  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   36     26.10 P  -0.2 Romero A, Marcela         17  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   38     26.11 F  NWI  Puente, Beatriz           16  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   39     26.22 P  NWI  Puente, Beatriz           14  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   40     26.28 F  NWI  Reyes, Erika              15  Jalisco               3/8/1996  1996 Ciudad de Mexico
   41     26.31 F  +0.0 Palacios, Valeria         17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   41     26.31 P  NWI  Landeros S, Bertha K      16  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   43     26.36 F  0.7  Lozano C, Alejandra       17  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   44     26.41 F  +0.0 Ramirez de O, Zulema      17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   45     26.49 P  -0.5 Lozano C, Alejandra       17  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   46     26.50 M  NWI  Cortes R, Sofia           16  Jalisco              5/20/2018  2018 Queretaro ON
   47     26.57 P  -0.6 Ramirez de O, Zulema      17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   48     26.61 P  0.3  Romero, Lourdes A         17  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   49     26.63 P  3.2  Romero A, Marcela         16  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   50     26.66 P  -0.6 Palacios, Valeria         17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   51     26.70 F  0.7  Vargas G, Adriana         15  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   52     26.78 P  -1.6 Ramirez de O, Zulema      16  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
   53     26.80 F  2.3  Lozano C, Alejandra       16  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   54     26.81 M  NWI  Bernabe, Jimena           17  Jalisco              5/26/2017  2017 Mty ON
   55     26.83 P  0.2  Green, Isabel             16  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   56     26.85 P  -0.5 Vargas G, Adriana         15  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   57     26.91 M  NWI  Bernabe, Jimena           16  Jalisco              7/28/2016  2016 Cuernavaca ON
   58     26.96 P  NWI  Lozano C, Alejandra       16  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   59     27.02 P  0.2  Chavez C., Karen          17  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   60     27.05 M  2.6  Guijarro V, Evelyn A      16  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   61     27.14 F  NWI  Ramirez de O, Zulema      16  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
   62     27.18 P  0.3  Chavez C., Karen          16  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   63     27.20 F  NWI  Vargas G, Adriana         16  Jalisco              5/13/2002  2002 Queretaro
   64     27.46 M  2.6  Fregoso, Sonia            16  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   65     27.67 P  NWI  Arregui T, Paulina        16  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   66     27.84 M  -0.2 Arcadia G, Gemma          17  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   67     27.93 F  NWI  Hermosillo, Mayra L       16  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   68     28.03 P  -1.6 Ruiz A, Ana K             15  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
   69     28.18 M  NWI  Gonzalez Nuñez, Laura Fe  17  Jalisco              5/26/2017  2017 Mty ON
   70     28.20 M  NWI  Gutierrez Castro, Sara V  16  Jalisco              5/20/2018  2018 Queretaro ON
   71     28.34 M  NWI  Guijarro V, Evelyn A      17  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   72     28.69 M  NWI  Arroyo R, Isabel          16  Jalisco              5/20/2018  2018 Queretaro ON
   73     28.80 M  -1.1 Corona, Mariana           16  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   74     29.22 M  NWI  Garcia, Ma. Fernanda      16  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   75     29.70 M  -1.1 Arroyo R, Isabel          17  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   76     32.28 P  -0.8 Ramos P, Melissa A        16  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   
  Femenil  Sub 18 400m Dash
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1     54.81 F       Tavera V, Regina          17  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
    2     55.66 F       Medina S, Gabriela E      16  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
    3     55.69 F       Mendoza F, Patricia       17  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    4     55.73 F       Tavera V, Regina          16  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
    5     55.91 F       Medina S, Gabriela E      15  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
    6     56.57 P       Mendoza F, Patricia       17  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
    7     56.87 F       Cibrian C., Veronica      16  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
    8     57.08 F       Morales R, Paloma         16  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
    9     57.29 P       Medina S, Gabriela E      16  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   10     57.31 P       Angel T, Veronica         17  Jalisco              7/28/2016  2016 Cuernavaca ON
   10     57.31 F       Angel T, Veronica         17  Jalisco              7/28/2016  2016 Cuernavaca ON
   12     57.33 F       Galvan P, Natalia Sarahi  17  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   13     57.36 F       Morales R, Paloma         17  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   14     57.42 P       Aguirre O, Sonia A        17  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   15     57.43 F       Palacios, Valeria         17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   16     57.48 F       Cibrian C., Veronica      17  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   17     57.69 F       Aguirre O, Sonia A        17  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   18     57.72 P       Tavera V, Regina          17  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   19     57.75 P       Govea D, Luna Berenice    17  Atletismo Leon        6/7/2024  Conade 2024
   20     57.78 P       Perez R, Eva Cecilia      17  Atletismo Leon        6/7/2024  Conade 2024
   20     57.78 P       Puente, Beatriz           14  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   22     57.80 F       Puente, Beatriz           14  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   23     57.86 F       Puente, Beatriz           15  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   24     57.93 F       Govea D, Luna Berenice    17  Atletismo Leon        6/7/2024  Conade 2024
   25     57.94 P       Angel T, Veronica         16  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   25     57.94 P       Guevara E, Laura Lilia    16  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   27     58.00 F       Angel T, Veronica         16  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   28     58.01 F       Mendoza F, Patricia       16  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   29     58.05 F       Chavarin S, Adriana Gpe   17  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   29     58.05 F       Guevara E, Laura Lilia    16  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   31     58.11 P       Zuluaga N, Alejandra Pao  17  Jalisco              5/26/2017  2017 Mty ON
   32     58.16 P       Cibrian C., Veronica      17  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   33     58.24 F       Perez R, Eva Cecilia      17  Atletismo Leon        6/7/2024  Conade 2024
   34     58.26 F       Aguirre O, Sonia A        16  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   35     58.27 P       Palacios, Valeria         17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   36     58.30 P       Cibrian C., Veronica      16  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   36     58.30 F       Cibrian C., Veronica      15  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   38     58.35 P       Torres R, Ana Sofia       16  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   39     58.68 P       Aguirre O, Sonia A        16  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   40     58.70 P       Medina S, Gabriela E      15  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   41     58.71 F       Zuluaga N, Alejandra Pao  17  Jalisco              5/26/2017  2017 Mty ON
   42     58.72 F       Macias A, Lizeth Montser  17  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
   43     58.75 P       Tavera V, Regina          16  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   44     58.78 P       Chavarin S, Adriana Gpe   17  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   45     58.84 P       Mendez L, Valentina       17  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   46     58.95 P       Cibrian C., Veronica      15  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   47     58.98 F       Nuno C, Angelica Valeria  16  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   47     58.98 F       Torres R, Ana Sofia       16  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   49     59.01 P       Morales R, Paloma         17  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   50     59.03 F       Lozano C, Alejandra       17  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   51     59.14 P       Castillo S, Elisa         17  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   51     59.14 P       Lozano C, Alejandra       17  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   53     59.15 P       Mendoza F, Patricia       16  Jalisco              5/14/2014  2014 Xalapa
   54     59.27 F       Baez, Alma Rosa           15  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   55     59.29 F       Mendez L, Valentina       17  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   56     59.37 F       Baez, Alma Rosa           14  Jalisco               3/8/1996  1996 Ciudad de Mexico
   57     59.41 P       Torres S, Anaid           17  Jalisco              5/26/2017  2017 Mty ON
   58     59.52 P       Morales R, Paloma         16  Jalisco              5/17/2012  2012 Puebla
   59     59.57 P       Torres R, Susana E        17  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   60     59.82 P       Govea D, Luna Berenice    16  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   61     59.83 P       Puente, Beatriz           15  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   62     59.88 F       Torres R, Susana E        17  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   63   1:00.09 F       Puente, Beatriz           16  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   64   1:00.16 P       Escalante, Montserrat     16  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   65   1:00.31 P       Mcgrath T, Carlie R       17  Jalisco              5/20/2018  2018 Queretaro ON
   65   1:00.31 F       Vargas G, Adriana         17  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   67   1:00.51 F       Farias, Gabriela          16  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   68   1:00.53 F       Castillo S, Elisa         17  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   69   1:00.55 P       Baez, Alma Rosa           15  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   70   1:00.56 P       Pena Z., Cinthya          17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   71   1:00.57 P       Luna V, Patricia          16  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   72   1:00.60 P       Rojas S, Vanessa          16  Guerreros EA          6/7/2024  Conade 2024
   73   1:00.63 P       Vargas G, Adriana         17  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   74   1:00.69 F       Pena Z., Cinthya          17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   75   1:00.83 F       Medina, Ana L             16  Jalisco               3/8/1996  1996 Ciudad de Mexico
   76   1:00.85 F       Arcadia G., Ambar Y       17  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   77   1:00.93 F       Escalante, Montserrat     16  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   78   1:01.46 P       Escalante, Montserrat     17  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   79   1:01.49 P       Gomez S, Ma Gabriela      17  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   80   1:01.64 P       Arcadia G., Ambar Y       17  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   81   1:01.83 P       Farias, Gabriela          16  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   82   1:02.02 F       Vargas G, Adriana         16  Jalisco              5/13/2002  2002 Queretaro
   83   1:02.48 F       Hernandez, Cinthia        17  Jalisco               5/4/1999  1999 Monterrey
   84   1:02.56 P       Vargas G, Adriana         15  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   85   1:03.21 F       Vargas G, Adriana         15  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   86   1:03.31 P       Diaz, Zaira               16  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   
  Femenil  Sub 18 800m Run
  ===================================================================================================
                        Name                    Age/Yr Team
  ===================================================================================================
    1   2:11.47 F       Cibrian C., Veronica      15  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
    2   2:11.63 F       Aguirre O, Sonia A        17  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
    3   2:11.67 F       Gomez, Lorena             16  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
    4   2:12.77 F       Guevara E, Cristina       17  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
    5   2:13.14 F       Guevara E, Laura Lilia    16  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
    6   2:14.32 F       Montes J, Alondra Fernan  17  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
    7   2:14.34 F       Medina S, Gabriela E      15  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
    8   2:14.68 F       Angel T, Veronica         17  Jalisco              7/28/2016  2016 Cuernavaca ON
    9   2:14.90 F       Guevara E, Cristina       15  Jalisco              5/13/2002  2002 Queretaro
   10   2:14.93 F       Madrigal R, Joseline Atz  17  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   11   2:15.03 F       Aguirre O, Sonia A        16  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   12   2:15.30 F       Medina S, Gabriela E      16  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   13   2:15.49 F       Cibrian C., Veronica      16  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   14   2:15.51 F       Lopez F, Maria            16  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   15   2:15.52 F       Cibrian C., Veronica      17  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   16   2:15.81 F       Lopez F, Maria            17  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
   17   2:16.66 F       Perez R, Eva Cecilia      16  Jalisco              7/16/2023  Conade 2023
   18   2:16.95 P       Chavarin S, Adriana Gpe   17  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   19   2:17.16 P       Guevara E, Laura Lilia    16  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   20   2:17.24 F       Guevara E, Cristina       16  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   21   2:17.42 F       Medina, Ana L             16  Jalisco               3/8/1996  1996 Ciudad de Mexico
   22   2:17.76 P       Cibrian C., Veronica      17  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   23   2:18.26 F       Madrigal R, Joseline Atz  16  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
   24   2:18.30 F       Perez R, Eva Cecilia      17  Atletismo Leon        6/7/2024  Conade 2024
   25   2:18.31 F       Puente, Beatriz           14  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   26   2:18.82 F       Puente, Beatriz           15  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   27   2:18.83 P       Cibrian C., Veronica      15  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   28   2:18.90 F       Alvarez N, Valeria Noemi  16  Jalisco               7/1/2021  Conade 2021
   29   2:18.97 P       Hernandez B, Lizbeth K    17  Jalisco              5/26/2017  2017 Mty ON
   30   2:19.03 F       Luna V, Patricia          16  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   31   2:19.39 P       Aguirre O, Sonia A        17  Jalisco              5/29/2009  2009 Hermosillo
   32   2:19.41 F       Hernandez B, Lizbeth K    16  Jalisco              7/28/2016  2016 Cuernavaca ON
   33   2:19.45 F       Chavarin S, Adriana Gpe   16  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   34   2:19.86 P       Gomez, Lorena             16  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   35   2:20.05 P       Cibrian C., Veronica      16  Jalisco               6/2/2010  2010 Guadalajara
   36   2:20.12 P       Aguirre O, Sonia A        16  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   37   2:20.34 P       Ceja, Brenda              17  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   38   2:20.36 P       Guevara E, Cristina       17  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   39   2:20.68 F       Hernandez B, Lizbeth K    17  Jalisco              5/26/2017  2017 Mty ON
   40   2:20.74 F       Alvarez N, Valeria Noemi  17  Jalisco              6/22/2022  Conade 2022
   41   2:20.90 P       Hernandez B, Lizbeth K    16  Jalisco              7/28/2016  2016 Cuernavaca ON
   42   2:21.09 P       Alfaro H., Mayela         16  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
   43   2:21.12 F       Chavarin S, Adriana Gpe   17  Jalisco              5/29/2008  2008 Tamaulipas
   44   2:21.15 F       Ceja, Brenda              17  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   45   2:22.04 F       Alfaro H., Mayela         16  Jalisco              5/25/2005  2005 Yucatan
   46   2:22.49 P       Puente, Beatriz           14  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   47   2:22.57 P       Angel T, Veronica         17  Jalisco              7/28/2016  2016 Cuernavaca ON
   48   2:22.64 P       Luna V, Patricia          16  Jalisco               5/3/2004  2004 Nayarit
   49   2:22.73 P       Guevara E, Cristina       16  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   50   2:22.95 F       Guzman Z, Adriana I       17  Jalisco              5/25/2007  2007 Puebla
   51   2:23.26 P       Gutierrez, Carolina       16  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   52   2:23.93 P       Luna V, Patricia          15  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   53   2:24.00 F       Alfaro H., Mayela         17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   54   2:24.18 P       Medina S, Gabriela E      15  Jalisco               7/1/2000  2000 Guadalajara
   55   2:24.66 F       Luna V, Patricia          15  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   56   2:25.30 M       Guijarro V, Evelyn A      16  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   57   2:25.32 P       Alfaro H., Mayela         17  Jalisco              5/12/2006  2006 IPN
   58   2:26.96 P       Medina S, Gabriela E      16  Jalisco              5/19/2001  2001 Toluca
   59   2:27.02 M       Bernabe, Jimena           17  Jalisco              5/26/2017  2017 Mty ON
   60   2:27.53 P       Puente, Beatriz           15  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   61   2:27.78 P       De la Llave, Melissa      15  Jalisco               5/6/1997  1997 Cd Mexico
   62   2:29.17 M       Bernabe, Jimena           16  Jalisco              7/28/2016  2016 Cuernavaca ON
   63   2:30.55 P       De la Llave, Melissa      16  Jalisco              5/14/1998  1998 Guadalajara
   64   2:31.92 P       Ceja, Brenda              16  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   65   2:32.40 P       Morfin R, Cristina        16  Jalisco              5/15/2003  2003 Zacatecas
   66   2:36.94 M       Fregoso, Sonia            16  Jalisco              5/10/2013  2013 Tijuana
   67   2:38.01 M       Cortes R, Sofia           16  Jalisco              5/20/2018  2018 Queretaro ON
   68   2:38.07 M       Gutierrez Castro, Sara V  16  Jalisco              5/20/2018  2018 Queretaro ON
   69   2:38.66 M       Garcia, Ma. Fernanda      16  Jalisco              5/26/2011  2011 Merida
   70   2:39.87 M       Cortes R, Sofia           17  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   71   2:40.37 M       Corona, Mariana           16  Jalisco               5/7/2019  2019 Chihuahua
   72   2:48.38 M       Arcadia G, Gemma          17  Jalisco              5/13/2015  2015 Monterrey
   73   2:49.87 M       Gonzalez Nuñez, Laura Fe  17  Jalisco              5/26/2017  2017 Mty ON
