Nombre | Rama | FdN | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceves H, Martha A | F | 1/1/1987 | 2006 | 2007 | 2009 | |||||||
Acosta P., Allan | M | 1/1/1990 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Adame U., Jorge A. | M | 1/1/1991 | 2005 | 2006 | ||||||||
Aguayo A, Alberto | M | 1/1/1984 | 2001 | 2003 | ||||||||
Aguayo C., Luis F. | M | 1/1/1991 | 2006 | |||||||||
Aguilar C, Guadalupe J | F | 1/1/1987 | 2006 | 2007 | 2009 | |||||||
Aguilar, Fara | F | 1/1/1978 | 1996 | |||||||||
Aguilar, Yoko Hin | F | 1/1/1982 | 2000 | |||||||||
Aguilera M, Luis A | M | 4/8/1997 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
Aguinaga, Hilda | F | 1/1/1989 | 2001 | 2002 | ||||||||
Aguirre A, Edith | F | 1/1/1982 | 1999 | |||||||||
Aguirre L, Gabino | M | 1/1/1992 | 2005 | 2007 | ||||||||
Aguirre O, Sonia A | F | 1/1/1992 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Aguirre O., Reyna | F | 1/1/1995 | 2010 | |||||||||
Aguirre O., Rosario | F | 1/1/1986 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||
Aguirre, Edna | F | 1/1/1981 | 1999 | 2000 | ||||||||
Aguirre, Jaqueline | F | 1/1/1995 | 2009 | 2012 | ||||||||
Alba H, Francisco | F | 1/11/2010 | 2024 | |||||||||
Alcala M, Cesar Antonio | M | 4/11/1999 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
Alcaraz A., Flor S. | F | 1/1/1991 | 2009 | 2010 | ||||||||
Alcaraz D., Marcos | M | 1/1/1996 | 2007 | 2010 | 2011 | |||||||
Alcaraz, Paul M | M | 1/1/1983 | 1999 | |||||||||
Aldama, Farah | F | 1/1/1999 | 2014 | |||||||||
Aldaz, Jaime E | M | 1/1/1989 | 2006 | |||||||||
Alfaro H., Mayela | F | 1/1/1989 | 2005 | 2006 | 2008 | |||||||
Allen R., Vincent | M | 10/1/1997 | 2015 | 2016 | ||||||||
Altamirano H, Mariana Valentina | F | 8/6/2008 | 2022 | 2024 | ||||||||
Alvarado A., Daniela | F | 6/29/1998 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | ||||||
Alvarado C., Rosa | F | 4/11/1998 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
Alvarado, Dulce | F | 1/1/1983 | 1999 | |||||||||
Alvarez G, Alexis Emmanuel | M | 11/7/2003 | 2022 | |||||||||
Alvarez N, Valeria Noemi | F | 12/1/2005 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
Alvarez Nuñez, Sandra L | F | 10/3/2001 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
Alvarez P, Shakti Asceneth | F | 5/27/2003 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Alvarez R, Patricia C | F | 7/17/1997 | 2015 | |||||||||
Alvarez S, Emilio Mauricio Jose | M | 39379 | 2015 | |||||||||
Alvarez S, Marcela | F | 1/16/2003 | 2021 | |||||||||
Alvarez, Adolfo | M | 1/1/1981 | 1999 | |||||||||
Alvarez, Erick | M | 12/22/1999 | 2014 | |||||||||
Alvarez, Karol | F | 3/8/2005 | 2019 | |||||||||
Alvarez, Marco | M | 1/1/1984 | 2002 | 2004 | 2005 | |||||||
Alvarez, Melissa | F | 1/1/1990 | 2004 | |||||||||
Alvarez, Vicente | M | 1/1/1982 | 2000 | |||||||||
Alvizu V., Yetro I. | M | 1/1/1992 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
Amado F, Alejandra | F | 1/1/1981 | 1999 | |||||||||
Amaral, Rodrigo | M | 1/1/1982 | 1998 | |||||||||
Amaro H, Gloria | F | 1/1/1982 | 1997 | 1998 | ||||||||
Amaro, Emma | F | 1/1/1983 | 1999 | 2000 | ||||||||
Amaya C, Jose Luis | M | 1/1/1988 | 2006 | 2007 | ||||||||
Ambriz F, Mario Benjamin | M | 10/19/2005 | 2022 | |||||||||
Ambrocio R, Areli Michelle | F | 8/9/2009 | 2023 | 2024 | ||||||||
Anaya, Maria Elena | F | 1/1/1984 | 2000 | |||||||||
Angel T, Sergio | M | 1/1/1993 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
Angel T, Veronica | F | 1/16/1999 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | ||
Anguiano A, Alejandro | M | 1/10/2005 | 2021 | |||||||||
Apodaca Mercado, Cesar Ricardo | M | 10/29/1999 | 2014 | 2016 | ||||||||
Aranda, Ariana | F | 1/1/1985 | 2001 | |||||||||
Aranda, David | M | 1/1/1990 | 2011 | 2012 | ||||||||
Arcadia G, Gemma | F | 6/11/1998 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
Arcadia G, Hector | M | 4/11/2000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
Arcadia G., Ambar Y | F | 1/1/1994 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Arcaraz, Marco | M | 1/1/1995 | 2009 | |||||||||
Arciniega P, Cinthia Clarisa | F | 8/15/2001 | 2016 | 2018 | ||||||||
Arechiga, Yadira | F | 1/1/1991 | 2007 | 2008 | ||||||||
Arellano F., Rodrigo | M | 1/1/1985 | 2006 | |||||||||
Arellano G, Luis Felipe | M | 8/19/2003 | 2018 | |||||||||
Arellano, Jose M | M | 1/1/1983 | 1999 | |||||||||
Arevalo, Beatriz | F | 1/1/1980 | 1998 | |||||||||
Arias V, Britany Idania | F | 10/18/2002 | 2023 | |||||||||
Arias, Rey | M | 1/1/1998 | 2011 | |||||||||
Armeria, Arturo | M | 1/1/1991 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
Arregui T, Paulina | F | 1/1/1983 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||
Arrellano, Tania | F | 1/1/1980 | 1998 | |||||||||
Arreola S, Jonathan | M | 1/1/1986 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||
Arroyo L., Yazmin | F | 1/1/1987 | 2003 | 2004 | 2006 | |||||||
Arroyo M, Jaime Ulises | M | 12/4/2000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |||
Arroyo R, Isabel | F | 9/5/2002 | 2018 | 2019 | ||||||||
Arteaga, Paloma | F | 1/1/1991 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
Ascencio C, Ivanna Atzhiri | F | 9/11/2002 | 2023 | 2024 | ||||||||
Ascencio G, Paola | F | 5/7/1998 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Avila, Andrea | F | 7/15/1998 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | ||||||
Avila, Susana | F | 1/1/1992 | 2011 | |||||||||
Ayala P, Miriam Tonanzi | F | 39127 | 2024 | |||||||||
Ayala, Victor | M | 1/1/1986 | 2004 | |||||||||
Azios G, Jaime Emanuel | M | 40179 | 2024 | |||||||||
Azpeitia H, Mariana Carolina | F | 9/19/2004 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Azpeitia H, Montserrat E | F | 8/22/2002 | 2019 | |||||||||
Azpeitia, Brenda | F | 8/25/1998 | 2013 | 2014 | ||||||||
Bacerra, Carlos | M | 1/1/1991 | 2005 | |||||||||
Baez, Alma Rosa | F | 1/1/1982 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2004 | ||||
Baeza G, Carlos | M | 1/1/1988 | 2001 | 2002 | ||||||||
Baldovinos, Brenda | F | 1/1/1985 | 2003 | |||||||||
Barajas, Ulises | M | 2/27/2002 | 2017 | |||||||||
Barba I, Emiliano | M | 3/23/2007 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Barba L, Magdalena | F | 1/1/1988 | 2007 | 2009 | 2010 | |||||||
Barbosa F, Nombre? | M | 1/1/1981 | 1997 | |||||||||
Barocio, Edgar F | M | 1/1/1984 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
Barragan Bidal, Aylen | F | 8/17/1999 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
Barrera, Arturo | M | 5/19/1998 | 2017 | |||||||||
Barrientos, Diana | F | 4/5/1991 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
Barron, Gabriela | F | 1/1/1978 | 1996 | 1997 | ||||||||
Barron, Juan O. | M | 1/1/1991 | 2006 | 2008 | ||||||||
Basaldua Amezquita, Jeremy | M | 12/19/2001 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
Bautista, Amalia | F | 1/1/1994 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
Bautista, Ivan | M | 1/1/1994 | 2007 | 2012 | 2013 | |||||||
Bautista, Miguel | M | 7/31/1997 | 2012 | 2015 | ||||||||
Becerra R, Kenia Nathali | F | 3/5/2005 | 2021 | 2022 | ||||||||
Becerra R, Manuel Alejandro | M | 12/27/2008 | 2023 | 2024 | ||||||||
Becerra, Ashley | F | 1/1/1997 | 2009 | |||||||||
Belen S., Gabriela | F | 1/1/1987 | 2009 | |||||||||
Benites T, Jazmin Alejandra | F | 2/6/2001 | 2018 | 2021 | 2022 | |||||||
Benitez, Benjamin | M | 1/1/1985 | 2001 | 2003 | 2004 | |||||||
Bermejo A, Alejandro | M | 4/21/2000 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | |||||
Bermejo A, Oswaldo | M | 4/21/2000 | 2014 | 2016 | 2018 | |||||||
Bermejo, Nicolas | M | 4/27/2001 | 2015 | |||||||||
Bernabe, Jimena | F | 1/9/2000 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
Bernal, Daniel | M | 1/1/1990 | 2001 | |||||||||
Bravo A., Alondra Ma | F | 4/17/1997 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | |
Bravo B, Ares NicolasEmilian | M | 12/9/2006 | 2023 | |||||||||
Bugarini, Alejandra | F | 1/1/1985 | 2003 | |||||||||
Bugarini, Silvia | F | 1/1/1985 | 2001 | |||||||||
Bustos M., Pilar | F | 1/1/1987 | 2001 | 2006 | ||||||||
Bustos, Jorge | M | 1/1/1986 | 2002 | |||||||||
Cabanas, Saulo P | M | 1/1/1981 | 1999 | |||||||||
Cabrera Contreras, Miguel A | M | 2/21/2000 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
Cadenas, Alejandra | F | 1/1/1990 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
Calvo C., Monica | F | 1/1/1991 | 2010 | 2012 | 2013 | |||||||
Camacho, Isaac | M | 1/1/2000 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
Camacho, Yoselin | F | 1/1/1997 | 2012 | 2013 | ||||||||
Cambreros R, Leonardo Jaime | M | 2/15/2009 | 2023 | 2024 | ||||||||
Campos D, Jonathan Isaac | M | 38831 | 2024 | |||||||||
Cardenas C, Natalia | F | 6/19/1998 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | ||||||
Cardenas L, Alfonso | M | 1/1/1984 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
Cardenas R, Keira Valentina | F | 6/13/2006 | 2022 | |||||||||
Cardenas S., Eduardo | M | 1/1/1989 | 2008 | |||||||||
Cardenas, Benjamin | M | 1/1/1986 | 2001 | 2002 | 2004 | |||||||
Cardenas, Cesar | M | 1/1/1988 | 2004 | |||||||||
Cardenas, Juan Jose | M | 1/1/1979 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||
Cardenas, Ulises | M | 1/1/1992 | 2011 | 2012 | ||||||||
Carreno C, Adriana I | F | 11/23/1996 | 2015 | |||||||||
Carvajal, Diego | M | 1/1/1983 | 1999 | |||||||||
Carvajal, Juan Carlos | M | 1/1/1983 | 2001 | 2002 | ||||||||
Casar E., Rodrigo | M | 1/1/1991 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Casar P, Sigfried | M | 1/1/1993 | 2005 | |||||||||
Casillas, Josue | M | 1/1/1984 | 2000 | |||||||||
Castellanos R, Rodrigo | M | 4/26/2008 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Castellanos V., Dione | F | 1/1/1987 | 2006 | |||||||||
Castellon R., Carlos | M | 1/1/1994 | 2009 | |||||||||
Castillo R, David | M | 1/1/1981 | 1997 | |||||||||
Castillo S, Elisa | F | 12/31/2006 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Castorena Z., Johana | F | 1/1/1989 | 2001 | 2002 | 2006 | |||||||
Castorena, Ricardo | M | 1/1/1995 | 2012 | |||||||||
Castro A, Irving M | M | 1/1/1985 | 2007 | |||||||||
Castro R, Andrea | F | 1/1/1988 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||
Castro T, Carlos | M | 1/1/1983 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||
Castro, Liliana | F | 1/1/1979 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||
Catano, Fabiana | F | 1/1/1998 | 2011 | |||||||||
Ceballos, Jose | M | 1/1/1990 | 2001 | |||||||||
Cedeno, Efren | M | 1/1/1985 | 2005 | |||||||||
Ceja Cerda, Martin de Jesus | M | 5/15/2001 | 2015 | 2016 | 2018 | |||||||
Ceja, Brenda | F | 1/1/1987 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
Ceja, Raul | M | 1/1/1979 | 1997 | |||||||||
Cepeda M., Hunik | M | 1/1/1994 | 2011 | |||||||||
Cervando, Jose | M | 1/1/1982 | 2000 | |||||||||
Cervantes M, Sofia | F | 1/13/2006 | 2023 | 2024 | ||||||||
Cervantes T., Hari | M | 1/1/1996 | 2009 | |||||||||
Cervantes, Jesus | M | 2/1/2004 | 2018 | |||||||||
Chavarin S, Adriana Gpe | F | 11/12/1991 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Chavez C, Gerardo de J | M | 1/1/1987 | 2003 | 2004 | 2007 | |||||||
Chavez C., Karen | F | 1/1/1993 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | |||||
Chavez, Lorena | F | 5/9/1998 | 2015 | |||||||||
Chavez, Veronica | F | 1/1/1987 | 2001 | 2002 | ||||||||
Cholico, Juan P | M | 1/1/1979 | 1997 | |||||||||
Cibrian C., Veronica | F | 1/1/1994 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Colligon A, Maria Isabel | F | 1/1/1990 | 2007 | |||||||||
Colmenero V., Diego | M | 1/1/1995 | 2010 | |||||||||
Contreras R, Carlos | M | 1/1/1981 | 1997 | |||||||||
Contreras R, Cristian Eduardo | M | 39124 | 2024 | |||||||||
Cordero, Salvador I | M | 1/1/1997 | 2014 | |||||||||
Corona P, Ricardo | M | 1/1/1997 | 2009 | 2010 | ||||||||
Corona, Mariana | F | 4/26/2003 | 2018 | 2019 | ||||||||
Corona, Monserrat | F | 1/1/1995 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
Corona, Ricardo | M | 1/1/1997 | 2012 | |||||||||
Corral, Fernando | M | 1/1/1998 | 2014 | |||||||||
Correa M, Monica | F | 1/1/1980 | 1997 | 1998 | ||||||||
Cortes A, Jennifer Gpe | F | 6/4/1999 | 2018 | 2019 | ||||||||
Cortes A, Kristian Andres | M | 6/4/1999 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Cortes A, Sabrina Deyanira | F | 11/5/2004 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Cortes B, Jose M | M | 1/1/1985 | 2007 | |||||||||
Cortes B., Alejandro | M | 1/1/1988 | 2007 | 2010 | ||||||||
Cortes R, Sofia | F | 11/19/2002 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | |||
Cortes, Sabrina | F | 5/11/2004 | 2018 | 2019 | ||||||||
Cortes, Sergio | M | 6/13/2002 | 2019 | |||||||||
Cortez D, Eduardo | M | 12/18/2002 | 2019 | 2021 | 2024 | |||||||
Cortez, Diego | M | 7/3/1998 | 2015 | |||||||||
Cruz L., Fatima | F | 1/1/1998 | 2011 | |||||||||
Cuan C, Cristopher Alejandro | M | 4/7/2008 | 2023 | 2024 | ||||||||
Cuenca Horvath, Sofia | F | 4/10/2002 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
Cuevas H, Vicente Alberto | M | 5/6/2006 | 2023 | 2024 | ||||||||
Cuevas M, Rebecca Ann | F | 1/17/2007 | 2022 | |||||||||
Curiel G, Alejandra | F | 1/1/1991 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
Curiel G, Oscar | M | 1/1/1986 | 2003 | 2004 | ||||||||
De la Llave, Melissa | F | 1/1/1982 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||
De La Llave, Tania | F | 1/1/1979 | 1997 | |||||||||
De la O Garcia, Ricardo A | M | 1/1/1987 | 2006 | 2007 | ||||||||
De la Paz, Alejandra | F | 1/1/1984 | 2000 | |||||||||
De La Rosa R, Alejandro Antonio | M | 7/20/2002 | 2017 | 2021 | ||||||||
De La Torre C, Dafne | F | 4/30/2006 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
De la Torre F, Vanessa | F | 9/19/1995 | 2015 | |||||||||
De La Torre, Alejandra | F | 1/1/1987 | 2006 | |||||||||
De Loa A, Veronica | F | 9/6/1999 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |||
De Loa, Samuel | M | 1/1/1991 | 2005 | |||||||||
Del Real G, Paola Josseyn | F | 11/19/2007 | 2023 | 2024 | ||||||||
Del Valle, Maria Fernanda | F | 1/1/1984 | 2000 | |||||||||
Delgadillo N, Miriam Fernanda | F | 12/17/2001 | 2016 | 2017 | ||||||||
Delgadillo V, Maximiliano | M | 9/24/2007 | 2022 | 2024 | ||||||||
Delgadillo, Pablo | M | 1/1/1988 | 2002 | |||||||||
Delgado A, Estefania | F | 40531 | 2024 | |||||||||
Diaz A, Enrique F | M | 1/20/1996 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | |||||
Diaz C, David | M | 8/13/1999 | 2019 | |||||||||
Diaz D, Mitzi | F | 1/1/1993 | 2010 | |||||||||
Diaz H, Danitza Sinai | F | 4/27/2001 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Diaz, Carlos | M | 1/1/2000 | 2015 | |||||||||
Diaz, Fabian | M | 1/1/1996 | 2012 | 2013 | 2016 | |||||||
Diaz, Paolo Do`Santos | M | 1/1/1985 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||
Diaz, Zaira | F | 1/1/1982 | 1998 | |||||||||
Diez, Matias | M | 1/1/1997 | 2013 | |||||||||
Divece A., Palomino | M | 1/1/1989 | 2006 | |||||||||
Dominguez, Edgar | M | 1/1/1999 | 2016 | |||||||||
Duany N, Kendra Silvery | F | 2/1/2009 | 2023 | 2024 | ||||||||
Dubin R, Bruno | M | 39984 | 2024 | |||||||||
Duenas V., Blanca | F | 1/1/1988 | 2010 | |||||||||
Duenas, Adriana | F | 1/1/1982 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||||
Duenas, Monica | F | 1/1/1994 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
Duenas, Pablo | M | 12/11/1999 | 2014 | |||||||||
English, Karen | F | 1/1/1990 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
Enriquez, Julio | M | 1/1/1990 | 2001 | |||||||||
Escalante, Montserrat | F | 1/1/1987 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
Escalante, Ricardo | M | 6/2/2000 | 2017 | |||||||||
Esparza B, Madeleyn | F | 8/4/2008 | 2022 | 2023 | ||||||||
Esparza H., Joel | M | 1/1/1991 | 2010 | |||||||||
Esparza P., Jesus | M | 1/1/1990 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
Esparza P., Jose Juan | M | 1/1/1990 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
Esparza, Enrique | M | 1/1/1992 | 2009 | |||||||||
Espinosa, Angel | M | 1/1/1990 | 2011 | 2012 | ||||||||
Espinosa, Julio | M | 1/1/1983 | 1999 | |||||||||
Espinosa, Maria Jose | F | 1/1/1992 | 2009 | |||||||||
Espinoza A, Dafne Camila | F | 9/25/2003 | 2021 | 2022 | 2024 | |||||||
Espinoza A, Roberto Carlos | M | 38951 | 2024 | |||||||||
Espinoza, Gustavo | M | 1/1/1990 | 2001 | |||||||||
Espinoza, Lorena | F | 1/1/1996 | 2011 | |||||||||
Esqueda M., Isabel | F | 1/1/1987 | 2006 | |||||||||
Estrada B, Jose | M | 1/1/1985 | 2003 | |||||||||
Estrada C, Emily Itzel | F | 5/27/2008 | 2023 | 2024 | ||||||||
Estrada L., Irais | F | 5/24/1987 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | ||
Evangelista, Diego | M | 7/6/2002 | 2017 | |||||||||
Falcon M, Arturo E | M | 12/15/1997 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
Farias, Gabriela | F | 1/1/1984 | 2000 | |||||||||
Fausto, Edgar | M | 1/1/1985 | 2005 | |||||||||
Fentanes M, Andrea | F | 1/1/1993 | 2009 | 2010 | ||||||||
Fentanes M, Elizabeth | F | 1/1/1994 | 2011 | |||||||||
Fernandez D, Fabiola | F | 8/10/2005 | 2022 | |||||||||
Fierro, Felipe | M | 1/1/1984 | 2000 | |||||||||
Flores C., Alejandro | M | 1/1/1995 | 2009 | 2010 | ||||||||
Flores D, Luis Fdo | M | 1/1/1996 | 2007 | |||||||||
Flores H, Francisco | M | 1/1/1985 | 2000 | 2003 | ||||||||
Flores H., Diego | M | 1/1/1988 | 2001 | 2003 | 2007 | 2009 | ||||||
Flores R, Humberto Sael | M | 5/28/2002 | 2019 | 2022 | ||||||||
Flores, Alejandro | M | 12/5/1999 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Flores, Andrea | F | 1/1/1996 | 2009 | |||||||||
Flores, Carlos | M | 3/3/2001 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
Flores, Concepcion | F | 8/21/1997 | 2014 | |||||||||
Franco a, Ramiro | M | 1/1/1981 | 1997 | |||||||||
Franco B, Ana K | F | 1/1/1987 | 2003 | |||||||||
Franco P, Yadira Noemi | F | 1/26/2001 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Franco, Brenda | F | 3/28/2000 | 2014 | 2015 | ||||||||
Franco, Victoria | F | 1/1/1979 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||
Franz C, Isabel | F | 12/13/1992 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Fregoso, Sonia | F | 1/1/1997 | 2013 | |||||||||
Funes B., Yaremi | F | 1/1/1992 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||
Gallardo, Jorge | M | 1/1/1985 | 2001 | 2003 | ||||||||
Gallardo, Sandra | F | 1/1/1987 | 2006 | 2009 | ||||||||
Gallegos M, Cristofer ET | M | 1/1/1988 | 2007 | |||||||||
Gallegos M, David O | M | 7/25/1992 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Gallegos M, Felipe de J | M | 1/1/1991 | 2006 | 2007 | 2009 | |||||||
Gallegos, Yenisel | F | 1/1/1995 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
Galvan G., Maria J. | F | 1/1/1991 | 2006 | |||||||||
Galvan P, Natalia Sarahi | F | 8/15/2004 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Galvan P, Sofia Itzel | F | 8/28/1998 | 2019 | |||||||||
Gamboa, Marco A | M | 1/1/1983 | 2001 | 2002 | ||||||||
Garcia C, Wendy | F | 1/1/1985 | 2003 | |||||||||
Garcia C., Antonio | M | 1/1/1991 | 2010 | |||||||||
Garcia G, Randy de Jesus | M | 4/14/2006 | 2022 | 2023 | ||||||||
Garcia H, Melissa | F | 11/14/2002 | 2019 | 2021 | ||||||||
Garcia I, Gerardo | M | 1/1/1988 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||
Garcia L, Johana Jackeline | F | 2/9/2005 | 2019 | 2021 | 2022 | |||||||
Garcia M, Daniela | F | 2/7/2005 | 2019 | 2021 | ||||||||
Garcia P, Maria Fernanda | F | 40259 | 2024 | |||||||||
Garcia P., Cristian O. | M | 1/1/1988 | 2010 | |||||||||
Garcia R., Jose V. | M | 1/1/1989 | 2006 | |||||||||
Garcia S, Carlos | M | 1/1/1988 | 2003 | 2004 | ||||||||
Garcia S, Maria Gpe | F | 1/1/1990 | 2007 | 2008 | ||||||||
Garcia S., Perla L. | F | 1/1/1991 | 2010 | |||||||||
Garcia, Alondra | F | 1/1/1994 | 2009 | |||||||||
Garcia, Cristobal | M | 1/1/1984 | 2000 | |||||||||
Garcia, Gisela | F | 1/1/1991 | 2005 | |||||||||
Garcia, Ma. Fernanda | F | 1/1/1995 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
Garcia, Marcela | F | 1/1/1985 | 2001 | |||||||||
Garcia, Nelsy | F | 1/1/1986 | 2004 | |||||||||
Garcia, Pedro | M | 1/1/1991 | 2005 | 2008 | 2010 | 2012 | ||||||
Garcia, Sandra | F | 1/1/1987 | 2005 | |||||||||
Garcia, Saul | M | 1/1/1984 | 2000 | |||||||||
Garcia, Setsuko | F | 1/1/1980 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||
Garciarce A., Alejandro | M | 1/1/1989 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||
Garcilita S., Pablo | M | 1/1/1989 | 2005 | 2006 | 2010 | 2011 | ||||||
Garduno C, Juan Pablo | M | 1/1/1990 | 2007 | |||||||||
Garduno, Paola | F | 1/1/1993 | 2005 | |||||||||
Garza R., Cesar | M | 1/1/1990 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
Garza, Arnoldo | M | 1/1/1987 | 2004 | 2006 | 2007 | |||||||
Gay M, Cesar O | M | 5/21/1993 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
Ghiraldelli, Valentina | F | 6/3/2003 | 2018 | |||||||||
Gil G., Carlos | M | 1/1/1996 | 2011 | |||||||||
Gil Glz, Sarahi E | F | 1/1/1998 | 2011 | 2013 | ||||||||
Gil L, Diego | M | 1/1/1984 | 2000 | 2001 | ||||||||
Gil S, Natalia | F | 39896 | 2024 | |||||||||
Gil, Alejandro | M | 11/12/2001 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
Gil, Sarahi | F | 1/1/1998 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
Gispert O., Luis Fdo | M | 1/1/1991 | 2010 | |||||||||
Godinez S, Alejandra | F | 12/22/2007 | 2024 | |||||||||
Godinez S, Fernanda | F | 5/6/2006 | 2024 | |||||||||
Gomez A, Elias Alejandro | M | 2/2/2010 | 2024 | |||||||||
Gomez A, Esmeralda | F | 7/25/2002 | 2018 | 2019 | ||||||||
Gomez L, Abraham | M | 1/1/1988 | 2006 | 2007 | ||||||||
Gomez M, Jaime R | M | 1/1/1991 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Gomez M, Monica Paola | F | 5/6/1999 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | ||||||
Gomez M., Violeta | F | 1/1/1984 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
Gomez P, Cesar Daniel | M | 9/25/2001 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Gomez S, Ma Gabriela | F | 1/1/1986 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||
Gomez V, Ana R | F | 4/21/1994 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
Gomez, Ana | F | 1/1/1993 | 2012 | |||||||||
Gomez, Angel | M | 1/1/1980 | 1996 | |||||||||
Gomez, Camilo | M | 1/1/1982 | 1998 | 2000 | 2001 | |||||||
Gomez, Lorena | F | 1/1/1997 | 2010 | 2012 | 2013 | |||||||
Gomez, Melissa | F | 1/1/1986 | 2004 | |||||||||
Gomez, Omar | M | 1/1/1979 | 1997 | |||||||||
Gonzalez A, Antonio | M | 1/1/1991 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | |||
Gonzalez A, Regina | F | 1/10/2009 | 2024 | |||||||||
